
業種別
※天板のみ(脚は別売りです)

- T10 NA W900×D600、脚:SV-BL
T10 2N 900φ、脚:EV-SI
T10 11N W1200×D750、脚:EV1-BL - 設置イメージ
商品情報
オーク天然木突板とオーク無垢材の木縁仕上げ。重厚な落ち着きのある上質な素材感で、木製チェアと同色の組み合わせができます。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
サイズ
主材
表面材:オーク突板(柾目)
縁材:オーク無垢材
厚み:29mm
メーカー:クレス
T10天板 オーク突板
25500~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×500 | 25500 | |
500×600 | 27700 | |
600×750 | 33100 | |
900×500 | 34100 | |
900×600 | 38800 | |
900□ | 55600 | |
1200×750 | 62900 | |
1500×900 | 86800 | |
600φ | 34100 | |
750φ | 47900 | |
900φ | 58200 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 31100 | 36200 | 42100 | 49900 | 53600 | |||||
~600 | 37100 | 42100 | 51000 | 54700 | 58700 | |||||
~700 | 43900 | 47900 | 57800 | 64500 | 69200 | |||||
~800 | 49900 | 54700 | 64500 | 69700 | 74300 | |||||
~900 | 53600 | 58700 | 69200 | 76000 | 81800 | |||||
~1000 | 60000 | 65100 | 72500 | 81100 | 86900 | |||||
~1100 | 62700 | 68100 | 80600 | 88200 | 94400 | |||||
~1200 | 66100 | 71600 | 83900 | 92800 | 98800 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 60300 | 64200 | 68000 | 71500 | 82100 | |||||
~600 | 65700 | 70200 | 74300 | 79400 | 89700 | |||||
~700 | 74600 | 83800 | 88200 | 93300 | 107700 | |||||
~800 | 81200 | 89700 | 95800 | 102600 | 114700 | |||||
~900 | 87800 | 96500 | 103000 | 110300 | 122400 | |||||
~1000 | 96600 | 103300 | 109900 | 122400 | 139800 | |||||
~1100 | 101900 | 115400 | 122200 | 129700 | 146600 | |||||
~1200 | 106300 | 119400 | 126000 | 134000 | 152000 |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 84700 | 88400 | 91000 | 94200 | 96500 | |||||
~600 | 92400 | 97100 | 99700 | 103600 | 105900 | |||||
~700 | 110600 | 116200 | 119400 | 123800 | 126600 | |||||
~800 | 118400 | 124400 | 127700 | 133100 | 136300 | |||||
~900 | 126800 | 134100 | 137900 | 143600 | 146400 | |||||
~1000 | 143800 | 151700 | 156100 | 162300 | 166200 | |||||
~1100 | 153900 | 162100 | 166700 | 173500 | 177400 | |||||
~1200 | 159600 | 167200 | 176400 | 182700 | 187700 |
↓ D\W → | ~2000 | |
---|---|---|
定価 | 特価 | |
500 | 101600 | |
~600 | 111300 | |
~700 | 133200 | |
~800 | 142800 | |
~900 | 154400 | |
~1000 | 174200 | |
~1100 | 185900 | |
~1200 | 198600 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。