
※天板のみ(脚は別売りです)

T14 MW-900φ - GF-PO
- カジュアルなカフェやレストランなどの飲食施設はもちろん、企業施設や大学のミーティング・コミュニケーションスペースなど多用途に対応します。
メーカー:クレス
T14(MW)
メラミン化粧板 樹脂エッジ仕上
メラミン化粧板 樹脂エッジ仕上
25700~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 25700 | |
600×800 | 29900 | |
800□ | 34000 | |
900×600 | 30700 | |
900□ | 34800 | |
●○1100□ | 55900 | |
1200×800 | 41500 | |
○1500×800 | 54300 | |
○1800×800 | 59400 | |
600φ | 24400 | |
750φ | 37100 | |
900φ | 42400 |
●印の天板は受注生産です。
○印の天板はフラッシュ構造となっております。
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
関連商品
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 28200 | 29400 | 32800 | 34000 | 36100 | |||||
~600 | 29400 | 30300 | 33900 | 34900 | 36600 | |||||
~700 | 32800 | 34800 | 41400 | 42600 | 43700 | |||||
~800 | 33800 | 35100 | 41900 | 43100 | 44300 | |||||
~900 | 35600 | 37100 | 42900 | 44300 | 45400 | |||||
~1000 | 40200 | 41400 | 48500 | 49900 | 53900 | |||||
~1100 | 41000 | 42400 | 49700 | 51000 | 55800 | |||||
~1200 | 42200 | 43600 | 50700 | 55200 | 57900 | |||||
φ | 26300 | 27500 | 38100 | 39700 | 44700 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 40000 | 41100 | 42400 | 49200 | 50500 | |||||
~600 | 41100 | 42200 | 43600 | 51000 | 51900 | |||||
~700 | 50100 | 51300 | 52300 | 63800 | 66000 | |||||
~800 | 51400 | 53700 | 55900 | 66900 | 68000 | |||||
~900 | 53700 | 55800 | 57800 | 69300 | 71300 | |||||
~1000 | 62000 | 64000 | 67800 | 81800 | 83800 | |||||
~1100 | 63500 | 66400 | 70100 | 85300 | 87200 | |||||
~1200 | 67800 | 70100 | 71500 | 87600 | 90600 | |||||
φ | 56000 | 60300 | 64400 |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 51500 | 53200 | 54100 | 56200 | 65000 | |||||
~600 | 54500 | 56800 | 57800 | 59700 | 68300 | |||||
~700 | 68200 | 69700 | 71900 | 74000 | 99300 | |||||
~800 | 69700 | 72800 | 74800 | 76800 | 103200 | |||||
~900 | 73900 | 76300 | 78300 | 80300 | 106300 | |||||
~1000 | 86800 | 89500 | 92600 | 94500 | 110900 | |||||
~1100 | 89100 | 92700 | 95500 | 97400 | 113600 | |||||
~1200 | 92600 | 94500 | 98800 | 100700 | 116900 |
↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ~2200 | ~2300 | ~2400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 65800 | 68200 | 69000 | 71600 | 72500 | |||||
~600 | 69300 | 71500 | 73400 | 74700 | 76600 | |||||
~700 | 101200 | 102300 | 104200 | 107300 | 109200 | |||||
~800 | 105200 | 107100 | 108900 | 109900 | 111800 | |||||
~900 | 108100 | 110100 | 112100 | 114200 | 116200 | |||||
~1000 | 113100 | 115000 | 117600 | 120600 | 122400 | |||||
~1100 | 115800 | 116700 | 121400 | 123400 | 125400 | |||||
~1200 | 120000 | 122000 | 124600 | 126500 | 129500 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。