業種別
※天板のみ(脚は別売りです)
- 脚との組み合わせ例、設置イメージ
商品情報
コーナーに丸みをもたせたソフトな手触り。3層構造のソフトエッジを使用しており、意匠性と安全性を併せ持つ天板です。
★最大幅2400mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
サイズ
フリーサイズ
コーナー:35R
厚み:30t
主材
表面材:メラミン化粧板(抗ウイルス・耐指紋仕様)
縁材:塩ビソフトエッジ
裏面:抗菌シート貼り
メーカー:クレス
抗ウイルス T25天板
メラミン化粧板
メラミン化粧板
26500~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 26500 | |
600×750 | 32500 | |
900×600 | 37100 | |
900×900 | 44400 | |
1200×750 | 55200 | |
1500×750 | 70600 | |
〇1500×900 | 75600 | |
〇1600×900 | 76900 | |
〇1800×900 | 80100 | |
600φ | 24600 | |
750φ | 38400 | |
900φ | 40200 |
〇フラッシュ構造
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 31000 | 32700 | 37300 | 38800 | 44100 | |||||
~600 | 32700 | 33900 | 38800 | 40400 | 45700 | |||||
~700 | 38300 | 39800 | 48300 | 49800 | 51500 | |||||
~800 | 39800 | 41400 | 49800 | 51800 | 53100 | |||||
~900 | 41100 | 42800 | 51500 | 53100 | 54700 | |||||
~1000 | 47300 | 49300 | 57900 | 59400 | 68800 | |||||
~1100 | 49300 | 50800 | 59400 | 60900 | 70300 | |||||
~1200 | 50500 | 52000 | 60900 | 62600 | 72300 | |||||
φ | 28400 | 30400 | 44600 | 47300 | 49500 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 47300 | 49300 | 50500 | 66900 | 68100 | |||||
~600 | 49300 | 50800 | 51600 | 68400 | 70000 | |||||
~700 | 65700 | 67100 | 68800 | 78100 | 79800 | |||||
~800 | 67100 | 68800 | 70300 | 80100 | 85300 | |||||
~900 | 68800 | 70300 | 72300 | 85300 | 86800 | |||||
~1000 | 75500 | 81100 | 82600 | 112100 | 113700 | |||||
~1100 | 81100 | 82600 | 84200 | 113700 | 115600 | |||||
~1200 | 82600 | 84200 | 85700 | 115600 | 126300 | |||||
φ | 70100 | 76100 | 79000 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 69700 | 71400 | 72900 | 74100 | 80600 | |||||
~600 | 71600 | 73200 | 74800 | 76000 | 86100 | |||||
~700 | 81300 | 86600 | 88100 | 89300 | 126100 | |||||
~800 | 86800 | 88400 | 90000 | 91600 | 127900 | |||||
~900 | 93000 | 94600 | 95000 | 98600 | 138900 | |||||
~1000 | 115300 | 117300 | 127700 | 129600 | 141400 | |||||
~1100 | 126300 | 128000 | 129800 | 131700 | 143400 | |||||
~1200 | 128000 | 130100 | 132000 | 133800 | 162700 |
↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ~2200 | ~2300 | ~2400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 82500 | 83800 | 89000 | 90200 | 92300 | |||||
~600 | 88000 | 89300 | 90900 | 92400 | 93700 | |||||
~700 | 127600 | 129100 | 130800 | 132000 | 143900 | |||||
~800 | 129500 | 140500 | 142300 | 144400 | 146300 | |||||
~900 | 140800 | 142600 | 144800 | 146600 | 148400 | |||||
~1000 | 143200 | 145400 | 164000 | 166100 | 168300 | |||||
~1100 | 162300 | 164500 | 166500 | 169200 | 171400 | |||||
~1200 | 164900 | 167000 | 169600 | 171800 | 174400 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。