
業種別
※天板のみ(脚は別売りです)

- 脚との組み合わせ例、天板カラー
商品情報
★最大幅2400mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
サイズ
主材
表面材:低圧メラミン化粧板
縁材:ABS樹脂
メーカー:クレス
T36 天板
メラミン化粧板
17200~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 17300 | |
600×750 | 21200 | |
900×600 | 22000 | |
900×900 | 26000 | |
1200×750 | 32900 | |
1500×900 | 48500 | |
1800×900 | 52000 | |
600φ | 19300 | |
900φ | 33600 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
関連商品
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 17200 | 20600 | 24000 | 26100 | 28200 | |||||
~600 | 20600 | 24400 | 28200 | 30400 | 32600 | |||||
~700 | 24000 | 28200 | 32400 | 34800 | 37200 | |||||
~800 | 28900 | 33600 | 38400 | 42000 | 45600 | |||||
~900 | 33800 | 39000 | 44400 | 49200 | 54000 | |||||
~1000 | 38800 | 44600 | 50400 | 56400 | 62400 | |||||
~1100 | 39200 | 45000 | 50900 | 57200 | 63500 | |||||
~1200 | 39600 | 45500 | 51400 | 57700 | 64000 | |||||
φ | - | - | 33200 | 35700 | 38200 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 30400 | 34800 | 39200 | 43600 | 45600 | |||||
~600 | 35000 | 40000 | 45000 | 50200 | 52700 | |||||
~700 | 39600 | 45300 | 51000 | 56800 | 59800 | |||||
~800 | 49200 | 55300 | 61400 | 67600 | 71200 | |||||
~900 | 58800 | 65300 | 71800 | 78400 | 82600 | |||||
~1000 | 68400 | 75300 | 82200 | 89200 | 94000 | |||||
~1100 | 69800 | 76500 | 83200 | 90100 | 94900 | |||||
~1200 | 70500 | 77300 | 84100 | 91000 | 95800 | |||||
φ | 61200 | 66000 | 70500 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 47500 | 49600 | 51600 | 53600 | 56000 | |||||
~600 | 55100 | 57700 | 60200 | 62700 | 65600 | |||||
~700 | 62800 | 65800 | 68800 | 71800 | 75200 | |||||
~800 | 74800 | 78200 | 81600 | 85000 | 89400 | |||||
~900 | 86800 | 91000 | 95200 | 99400 | 103600 | |||||
~1000 | 98800 | 103600 | 108400 | 113200 | 118000 | |||||
~1100 | 99700 | 104600 | 109400 | 114300 | 119100 | |||||
~1200 | 100700 | 105600 | 110500 | 115400 | 120300 |
↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ~2200 | ~2300 | ~2400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 56500 | 57000 | 57500 | 58000 | 58500 | |||||
~600 | 66200 | 66800 | 67400 | 68000 | 68600 | |||||
~700 | 75900 | 76600 | 77300 | 78000 | 78700 | |||||
~800 | 90300 | 91200 | 92100 | 93000 | 93900 | |||||
~900 | 104600 | 105600 | 106600 | 107600 | 108600 | |||||
~1000 | 119100 | 120300 | 121500 | 122700 | 123900 | |||||
~1100 | 120300 | 121500 | 122700 | 123900 | 125100 | |||||
~1200 | 121500 | 122700 | 123900 | 125100 | 126300 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。