■納品例:レストランカフェ|WEST様
- 左)バンD1
商品情報
背厚140mmの標準的なモジュール。
背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
この商品は、収納機能なしタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★Dタイプには、2種類のコーナーもございます。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
※ランク価格にツートン張りは含まれません。別途お見積もりいたします。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
サイズ
主材
背裏:張り仕上げ
座下:合板仕様
台輪:化粧4面
メーカー:クレス
バンD1(収納機能無)
70600~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2W660~900 | OM-3W910~1100 | OM-4W1110~1300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 45400 | 63500 | 70300 | 80200 | |||||
A | 46400 | 64700 | 72000 | 82200 | |||||
B | B | 50600 | 70300 | 78500 | 89800 | ||||
C | C | 54400 | 75600 | 85200 | 97300 | ||||
D | 55900 | 77400 | 87400 | 100400 | |||||
E | 64700 | 89500 | 101800 | 117800 | |||||
F | 75100 | 103900 | 119000 | 138100 |
張地ランク | OM-5W1310~1500 | OM-6W1510~1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 92500 | 104100 | 69300 | 100900 | |||||
A | 94900 | 106900 | 71000 | 103600 | |||||
B | B | 103400 | 117000 | 75600 | 112200 | ||||
C | C | 112200 | 127300 | 79900 | 121100 | ||||
D | 117200 | 131900 | 82000 | 124400 | |||||
E | 137900 | 155300 | 92400 | 139600 | |||||
F | 162000 | 182900 | 104900 | 161200 |
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 25200 | 28200 | 35500 | 40400 | ||||
NA・BR(木目) | 33200 | 38500 | 46100 | 51500 |
台輪 | OM-5用 | OM-6用 | U用 | DU用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 48600 | 56800 | 36600 | 85600 | ||||
NA・BR(木目) | 63500 | 66600 | 41400 | 99200 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。