商品情報
背厚140mmの標準的なモジュール。
背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
この商品は、収納機能なしタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★Dタイプには、2種類のコーナーもございます。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
※ランク価格にツートン張りは含まれません。別途お見積もりいたします。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
サイズ
*幅により、背のキルティング分割数が変化します
(幅) | ~520 | ~670 | ~820 | ~970 | ~1120 |
---|---|---|---|---|---|
分割数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(幅) | ~1270 | ~1420 | ~1570 | ~1720 | ~1800 |
分割数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
主材
背裏:張り仕上げ
座下:合板仕様
台輪:化粧4面
メーカー:クレス
バンD3(収納機能無)
72900~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2W660~900 | OM-3W910~1100 | OM-4W1110~1300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 47700 | 66300 | 72700 | 83500 | |||||
A | 48700 | 67600 | 74400 | 85500 | |||||
B | B | 53000 | 72800 | 81000 | 93200 | ||||
C | C | 56900 | 78300 | 87500 | 100600 | ||||
D | 58300 | 79800 | 89600 | 103900 | |||||
E | 67100 | 92200 | 104200 | 121300 | |||||
F | 77600 | 106500 | 121300 | 141500 |
張地ランク | OM-5W1310~1500 | OM-6W1510~1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 95900 | 107600 | 70300 | 102300 | |||||
A | 98300 | 110400 | 71900 | 105000 | |||||
B | B | 106800 | 120500 | 76300 | 113900 | ||||
C | C | 115600 | 130600 | 80800 | 122800 | ||||
D | 120500 | 135400 | 82900 | 126100 | |||||
E | 141400 | 158500 | 93300 | 141200 | |||||
F | 165400 | 186300 | 105900 | 162600 |
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 25200 | 28200 | 35500 | 40400 | ||||
NA・BR(木目) | 33200 | 38500 | 46100 | 51500 |
台輪 | OM-5用 | OM-6用 | U用 | DU用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 48600 | 56800 | 36600 | 85600 | ||||
NA・BR(木目) | 63500 | 66600 | 41400 | 99200 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。