業種別
■納品例:病院・クリニック|駒沢クリニック
- バンD2
商品情報
背厚140mmの標準的なモジュール。
背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
この商品は、収納機能なしタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★Dタイプには、2種類のコーナーもございます。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
※ランク価格にツートン張りは含まれません。別途お見積もりいたします。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
サイズ
主材
背裏:張り仕上げ
座下:合板仕様
台輪:化粧4面
メーカー:クレス
バンD2(収納機能無)
73600~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2W660~900 | OM-3W910~1100 | OM-4W1110~1300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 48400 | 66700 | 73100 | 84300 | |||||
A | 49400 | 68000 | 74700 | 86200 | |||||
B | B | 53400 | 73500 | 81700 | 93600 | ||||
C | C | 57300 | 78700 | 88100 | 101600 | ||||
D | 58800 | 80600 | 90200 | 104300 | |||||
E | 67900 | 92600 | 105100 | 121700 | |||||
F | 78200 | 107100 | 122000 | 142000 |
張地ランク | OM-5W1310~1500 | OM-6W1510~1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | 96500 | 108000 | 70900 | 103300 | |||||
A | 98800 | 110700 | 72500 | 106000 | |||||
B | B | 107300 | 120800 | 77100 | 114600 | ||||
C | C | 116000 | 130900 | 81600 | 123500 | ||||
D | 121000 | 135500 | 83500 | 126900 | |||||
E | 141800 | 158900 | 94000 | 141900 | |||||
F | 165800 | 186400 | 106500 | 163300 |
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 25200 | 28200 | 35500 | 40400 | ||||
NA・BR(木目) | 33200 | 38500 | 46100 | 51500 |
台輪 | OM-5用 | OM-6用 | U用 | DU用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 48600 | 56800 | 36600 | 85600 | ||||
NA・BR(木目) | 63500 | 66600 | 41400 | 99200 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。